Bikarmót Frisbígolffélags Reykjavíkur 2025
Hole 1 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellert Georgsson | MPO | -11 | -8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 298 | 55 | 50 | 105 |
2 1 | MPO | -3 | -4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 270 | 59 | 54 | 113 | |
3 1 | Kristófer Breki | MPO | +1 | +2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 231 | 57 | 60 | 117 |
4 | Eiríkur Örn Brynjarsson | MPO | +3 | E | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 244 | 61 | 58 | 119 |
Hole 3 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ingvi Brynjar Sveinsson | MPO | +7 | E | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 244 | 65 | 58 | 123 |
7 | MPO | +11 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 225 | 66 | 61 | 127 | |
T9 4 | MPO | +15 | +8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 195 | 65 | 66 | 131 | |
12 5 | MPO | +16 | +8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 195 | 66 | 66 | 132 |
Hole 5 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 3 | MPO | +9 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 250 | 68 | 57 | 125 | |
T9 | Ómar Freyr Auðunsson | MPO | +15 | +5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 213 | 68 | 63 | 131 |
13 4 | MPO | +17 | +7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 201 | 68 | 65 | 133 | |
15 3 | MPO | +22 | +11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 179 | 69 | 69 | 138 |
Hole 7 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 8 | MPO | +13 | +1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 237 | 70 | 59 | 129 | |
T9 3 | Gunnar Héðinn Brynjólfsson | MPO | +15 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 219 | 69 | 62 | 131 |
14 2 | MPO | +20 | +9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 190 | 69 | 67 | 136 | |
19 2 | Auðunn Elvar Auðunsson | MPO | +80 | +67 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 71 | 125 | 196 |
Hole 13 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 2 | Arnór Freyr Ingunnarson | MPO | +30 | +15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 158 | 73 | 73 | 146 |
17 3 | Elías Rúnar Valgeirsson | MPO | +34 | +13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 168 | 79 | 71 | 150 |
18 2 | Hörður Már Gestsson | MPO | +43 | +22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 126 | 79 | 80 | 159 |
Hole 15 - Sun, Oct 12, 11:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 443 4 | 2 279 3 | 3 318 4 | 4 194 3 | 5 240 3 | 6 253 4 | 7 354 5 | 8 256 3 | 9 276 3 | 10 315 4 | 11 381 3 | 12 262 3 | 13 180 3 | 14 217 3 | 15 220 3 | 16 197 3 | 17 266 3 | 18 338 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPO | +6 | +3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 177 | 63 | 63 | 126 | |
2 | FPO | +9 | +5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 167 | 64 | 65 | 129 | |
3 | FPO | +73 | +37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 53 | 96 | 97 | 193 |
Not assigned a card
Pos | Name | Div | TotalTot | Thru | RoundRnd | 1 443 3 | 2 390 3 | 3 410 4 | 4 269 3 | 5 240 3 | 6 253 3 | 7 479 5 | 8 256 3 | 9 377 3 | 10 522 4 | 11 499 3 | 12 377 3 | 13 266 3 | 14 285 3 | 15 220 3 | 16 292 3 | 17 413 3 | 18 404 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óskar Magnússon DNF | MPO | +16 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | ||
Magnús Freyr DNF | MPO | +72 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 | ||
Elías Pétur Steindórsson DNF | MPO | +11 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 69 |