Børstad HFC Ukesgolf 2025
League event
Børstad HFC Ukesgolf 7 2025

2 months ago
Hole 1 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Magnus Engen Molstad | MPO | -4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 207 | 37 |
T2 | Einar Bronken | MP40 | -5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 215 | 36 |
T5 | Thorbjørn Lundby Viberg | MP40 | -1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 183 | 40 |
T5 | Per Hansen | MP40 | -1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 183 | 40 |
Hole 3 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | MPO | -2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 191 | 39 | |
8 | MPO | E | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 176 | 41 | |
9 | Tord Olsrud | MPO | +2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 161 | 43 |
14 | Sigurd Westmo | MPO | +9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 117 | 50 |
Hole 5 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Stian Hansen | MP40 | -8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 241 | 33 |
T1 | Emil wallin | MPO | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 207 | 37 |
T5 | MPO | -2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 191 | 39 | |
15 | Daniel Engebakken | MPO | +10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 112 | 51 |
Hole 6 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sverre Stavsøien | MP40 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 154 | 44 |
10 | Magnus Sterud | MPO | +3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 154 | 44 |
11 | Martin Lien | MPO | +4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 148 | 45 |
Hole 7 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | Thor Christian Sjøen | MP40 | +4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 148 | 45 |
13 | Chris Hashtag Eriksen | MPO | +7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 129 | 48 |
16 | Truls Ilseth | MPO | +11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 107 | 52 |
17 | André Løvbakke | MPO | +15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 87 | 56 |
Hole 9 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Robert A. Olsen | MPO | -3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 199 | 38 |
4 | MP40 | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 191 | 39 | |
12 | Sondre Eriksen | MPO | +5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 141 | 46 |
18 | Joakim Viddal Stangeby | MPO | +52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 93 |
Hole 11 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | MPO | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 199 | 38 | |
3 | MJ18 | +8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 123 | 49 | |
T8 | MP40 | +4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 148 | 45 |
Hole 13 - 4:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 209 3 | 2 209 3 | 3 195 3 | 4 283 3 | 5 409 4 | 6 236 3 | 7 314 3 | 8 252 3 | 9 486 4 | 10 190 3 | 11 189 3 | 12 194 3 | 13 166 3 | Rating | Round 3332 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Oscar Blystad-Sjøen | MJ18 | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 154 | 44 |
T1 | Vebjørn Halleraker lund | MJ18 | +3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 154 | 44 |
T2 | Asbjørn Tollefsen | MP40 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 215 | 36 |
7 | Vegard Soltveit | MPO | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 183 | 40 |