HIUL vinterserie
League event
Vinterserien#4
Leaderboard
Show league standings
last year
DA - Dame amatør
Pos | Name | TotalTot | 1 146 4 | 2 197 4 | 3 177 3 | 4 222 4 | 5 184 4 | 6 244 4 | 7 155 3 | 8 151 3 | 9 155 3 | Rating | Round 1631 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unn-Renate Ziener-Husvik | -3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 156 | 29 |
2 | Ann Kristin Sletnes | +1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 127 | 33 |
3 | Linda Larsen | +5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 102 | 37 |
4 | Jeanette Lid-Lindahl | +6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 96 | 38 |
MA - Mann amatør
Pos | Name | TotalTot | 1 146 4 | 2 197 4 | 3 177 3 | 4 222 4 | 5 184 4 | 6 244 4 | 7 155 3 | 8 151 3 | 9 155 3 | Rating | Round 1631 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Halvorsrud | -6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 180 | 26 |
2 | Svein johansen | -5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 172 | 27 |
T3 | MortenLognsli | -3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 156 | 29 |
T3 | Erik Husvik | -3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 | 29 |
T5 | Thomas Hansen | -1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 141 | 31 |
T5 | Bjørn granli | -1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 141 | 31 |
T5 | Kenneth Lid-Lindahl | -1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 | 31 |
T5 | Leif Sverre Nilsen | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 141 | 31 |
9 | Petter Haugerud | +1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 127 | 33 |
10 | Christopher Babb | +2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 120 | 34 |
JR M - Junior Mann 15-18 år
Pos | Name | TotalTot | 1 146 4 | 2 197 4 | 3 177 3 | 4 222 4 | 5 184 4 | 6 244 4 | 7 155 3 | 8 151 3 | 9 155 3 | Rating | Round 1631 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindre Sletnes Lognsli | -4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 164 | 28 |
B - Barn under 15 år
Pos | Name | TotalTot | 1 146 4 | 2 197 4 | 3 177 3 | 4 222 4 | 5 184 4 | 6 244 4 | 7 155 3 | 8 151 3 | 9 155 3 | Rating | Round 1631 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas nyberg hansen | -1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 141 | 31 |
2 | Kaja Sletnes Lognsli | +7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 91 | 39 |