December Buy-In Monthly

Mountain Pride DGC
Round 1
MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanley Azevedo | -14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 241 | 76 |
2 | Nin Chau- | -12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 233 | 78 |
3 | Dave Vincent | -11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 229 | 79 |
T4 | Jimmy Towey- | -5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 207 | 85 |
T4 | Andres Gomez | -5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 207 | 85 |
6 | Jayson Young | -2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 197 | 88 |
7 | Mark Turner | -1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 193 | 89 |
8 | Dylan Westmoreland | +3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 180 | 93 |
9 | Jordan Behn | +14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 147 | 104 |
MA1 - Mixed Amateur 1
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon McKinley | -5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 207 | 85 |
2 | Nathaniel McQuade | +1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 187 | 91 |
3 | Steve Taylor | +9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 162 | 99 |
4 | Shiloh Malnar | +10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 159 | 100 |
MA2 - Mixed Amateur 2
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Loke | -8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 218 | 82 |
2 | Jermaine Morris | -3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 87 |
3 | Greg Barttels | -2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 197 | 88 |
4 | Bert Vega | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 193 | 89 |
T5 | Jacob Ewing | +2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 183 | 92 |
T5 | David C. Ruth | +2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 183 | 92 |
T7 | Steven Gailey N | +3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 180 | 93 |
T7 | 2-Throw Torry | +3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 180 | 93 |
T7 | Mike Jones | +3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 180 | 93 |
10 | Eric salas | +4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 177 | 94 |
11 | Sebastian Rios | +5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 174 | 95 |
T12 | Andrew Mazzola | +6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 171 | 96 |
T12 | Trevor horton | +6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 171 | 96 |
T14 | Andre Bernard | +7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 168 | 97 |
T14 | Lee hall | +7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 168 | 97 |
16 | Chris pack | +8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 165 | 98 |
17 | Jonah Velardes | +11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 156 | 101 |
18 | Michael Tomaska- | +12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 153 | 102 |
MA3 - Mixed Amateur 3
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Saldana | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 200 | 87 |
2 | Ryan "Rhino" Richard | +2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 183 | 92 |
T3 | Hunter Greer | +4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 177 | 94 |
T3 | Joe Mason | +4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 177 | 94 |
5 | Izaiah Souriolle | +6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 171 | 96 |
T6 | Jim Pergande | +7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 168 | 97 |
T6 | Bradley Stouse | +7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 168 | 97 |
8 | Ryan Langham | +9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 162 | 99 |
T9 | Dave Van Zandt | +12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 153 | 102 |
T9 | Shaye Thomas | +12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 153 | 102 |
11 | joshua micheal newcomer | +13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 150 | 103 |
T12 | Aaron Akers | +14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 | 104 |
T12 | Ryan Bostwick | +14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 147 | 104 |
14 | Henry Thys | +17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 139 | 107 |
T15 | Aric Whitely | +18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 136 | 108 |
T15 | Henry Allgaier | +18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 136 | 108 |
T15 | Jesus gomez | +18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 136 | 108 |
18 | David Willcox | +21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 128 | 111 |
T19 | Todd Greer | +22 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 126 | 112 |
T19 | Eric Hall | +22 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 126 | 112 |
21 | Chris white | +23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 123 | 113 |
FA1 - Women's Amateur 1
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikela Parker | +17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 139 | 107 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18
Pos | Name | TotalTot | PKP 214 3 | 2XL 552 4 | 3B 308 3 | 4LC 428 4 | 5LA 308 3 | 6LA 308 3 | 7AL 212 3 | 8SA 231 3 | 9SB 212 3 | 0LR 416 4 | 1SA 238 3 | 12C 296 3 | 13L 366 3 | 14L 417 3 | 5LB 308 3 | 6LB 384 3 | 7LB 620 5 | 2LA 330 3 | 34A 709 5 | 4TC 49 5 | 8LB 326 3 | 9LC 310 3 | 0MC 373 3 | 14S 341 3 | 13S 278 3 | 17S 229 3 | 18L 341 3 | Rating | Round 9103 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cash jones | +7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 168 | 97 |
2 | Jayden McQuade | +28 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 111 | 118 |