NTNUI ukesgolf
League event
Ukesgolf 2

3 years ago
Hole 1 - 3:32 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 279 3 | 2 219 3 | 3 262 3 | 4 193 3 | 5 160 3 | 6 211 3 | 7 278 3 | 8 281 3 | 9 308 3 | Round 2191 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Klundsæter | MPO | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
2 | Sverre Bang Støeng | MPO | -3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 |
6 | Håkon Årdal | MPO | E | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
10 | MPO | +2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
Hole 1 - 3:33 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 279 3 | 2 219 3 | 3 262 3 | 4 193 3 | 5 160 3 | 6 211 3 | 7 278 3 | 8 281 3 | 9 308 3 | Round 2191 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7 | Herman Østengen | MPO | +1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
11 | Mikal Selmer | MPO | +3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 |
14 | Niklas Nonboe Andersen | MPO | +6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 |
15 | Ivan Rørvik | MPO | +9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hole 1 - 3:34 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 279 3 | 2 219 3 | 3 262 3 | 4 193 3 | 5 160 3 | 6 211 3 | 7 278 3 | 8 281 3 | 9 308 3 | Round 2191 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Eirik Blågestad | MPO | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
T7 | Ole Stangeland | MPO | +1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
T12 | Frikk T. Bull-Hansen | MPO | +5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Hole 1 - 4:29 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 279 3 | 2 219 3 | 3 262 3 | 4 193 3 | 5 160 3 | 6 211 3 | 7 278 3 | 8 281 3 | 9 308 3 | Round 2191 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Erik Boe | MPO | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 |
T4 | Sindre | MPO | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 |
T7 | Ola Fivelstad Smaaberg | MPO | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
T12 | Marcus Hagberg | MPO | +5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 |