O zlatú skalku (nočný turnaj)

2 months ago
Hole 2 - 5:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 269 3 | 2 164 3 | 3 197 3 | 4 259 3 | 5 184 3 | 6 184 3 | 7 121 3 | 8 171 3 | 9 223 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ondrej Daniel | MPO | -2 | -2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 173 | 25 | - | 25 |
5 | MPO | E | E | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 153 | 27 | - | 27 | |
9 | Michal Bugar | MPO | +3 | +3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 127 | 30 | - | 30 |
10 | Chris Szaniewski | MPO | +7 | +7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 97 | 34 | - | 34 |
Hole 6 - 5:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 269 3 | 2 164 3 | 3 197 3 | 4 259 3 | 5 184 3 | 6 184 3 | 7 121 3 | 8 171 3 | 9 223 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Marta Ondrušová | FPO | +3 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 127 | 30 | - | 30 |
2 | Simon Trnka | MPO | -3 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 184 | 24 | - | 24 |
T6 | Michal Ondruš | MPO | +1 | +1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 144 | 28 | - | 28 |
T6 | Tomáš Hons | MPO | +1 | +1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 144 | 28 | - | 28 |
Hole 8 - 5:00 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 269 3 | 2 164 3 | 3 197 3 | 4 259 3 | 5 184 3 | 6 184 3 | 7 121 3 | 8 171 3 | 9 223 3 | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPO | -5 | -5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 206 | 22 | - | 22 | |
T1 | Iva Šumpíková | FPO | +3 | +3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 127 | 30 | - | 30 |
4 | Gregor Szaniewski | MPO | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163 | 26 | - | 26 |
T6 | MPO | +1 | +1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 144 | 28 | - | 28 |