League
League event
Saint-Jean-sur-Richelieu 2021

4 years ago
Parc Christophe-Colomb Saint-Jean-Sur-Richelieu
Round 1
AM - Amateurs et débutants
Pos | Name | TotalTot | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | Round 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Benjamin Mercier | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 |
T1 | Julien Dugas | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
3 | Christian Vanier | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 57 |
4 | Guillaume Doiron | +6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 |
5 | Jeremi bell | +7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 |
T6 | +10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 64 | |
T6 | Felix | +10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 |
PRO - Pro et avancés
Pos | Name | TotalTot | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | Round 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Brian Larraguibel | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 53 |
T1 | Paul-André Lemieux | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 |
3 | Martin Lamy | +1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 55 |
4 | Dominic Gagnon | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 56 |