League
League event
SDGC Summer League

8 days ago
Hole 1 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJ Nazzaro | A POOL | -8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 267 | 49 |
2 | Cory Foss | A POOL | -6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 253 | 51 |
T3 | Jon Mendez | A POOL | -5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 247 | 52 |
T3 | David Bodey | A POOL | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 247 | 52 |
Hole 2 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Adam Petty | A POOL | -5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 247 | 52 |
T8 | Joshua Hatcher | A POOL | -4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 240 | 53 |
13 | Lewis Emmett | A POOL | +2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 202 | 59 |
Hole 3 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | Clay Yorgenson | A POOL | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 240 | 53 |
11 | Mark Headley | A POOL | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 214 | 57 |
T14 | Anthony Sweet | A POOL | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 196 | 60 |
T14 | Joseph Engle | A POOL | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 196 | 60 |
Hole 4 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Severyn Westbrook | A POOL | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 247 | 52 |
10 | Jack Griffing | A POOL | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 220 | 56 |
17 | Keene Forney | A POOL | +5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 184 | 62 |
Hole 5 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Brooke Hughes-Brauner | A POOL | -5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 247 | 52 |
12 | Brandon Crow | A POOL | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 208 | 58 |
T14 | Yuriy Nikolayev | A POOL | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 196 | 60 |
Hole 9 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Spagnotti | B POOL | +1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 208 | 58 |
T2 | Zach Johnson | B POOL | +2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 202 | 59 |
T6 | David Copfer | B POOL | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 190 | 61 |
Hole 11 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 | Isaiah Hoon | B POOL | +4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 190 | 61 |
T9 | Chris Griffith | B POOL | +5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 184 | 62 |
21 | Eddy Herrera | B POOL | +15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 133 | 72 |
22 | Crash | B POOL | +26 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 90 | 83 |
Hole 12 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alex Lebedinski | B POOL | +3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 196 | 60 |
T11 | B POOL | +6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 179 | 63 | |
T13 | Brandon Whittingham | B POOL | +7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 173 | 64 |
T15 | B POOL | +8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 168 | 65 |
Hole 14 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Chris Bean | B POOL | +2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 202 | 59 |
T6 | Jay Day | B POOL | +4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 190 | 61 |
T15 | Robert Bean | B POOL | +8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 168 | 65 |
T19 | Tiernan Gladney | B POOL | +12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 147 | 69 |
Hole 15 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T9 | Robert Miller | B POOL | +5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 184 | 62 |
T11 | Miles schultz | B POOL | +6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 179 | 63 |
17 | Peter Crow | B POOL | +9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 163 | 66 |
T19 | Milton Harper | B POOL | +12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 147 | 69 |
Hole 16 - 12:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 291 3 | 2 330 3 | 3 334 3 | 4 401 3 | 5 291 3 | 6 302 3 | 7 216 3 | 8 267 3 | 9 226 3 | 10 634 4 | 11 382 3 | 12 578 4 | 13 397 3 | 14 348 3 | 15 318 3 | 16 331 3 | 17 231 3 | 18 546 4 | Rating | Round 6422 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | B POOL | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 202 | 59 | |
T13 | Kert whitaker | B POOL | +7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 173 | 64 |
18 | Tyler lehman | B POOL | +11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 152 | 68 |