Søhøjlandets disc golf tordags match
League event
SDGK Torsdag træning
Leaderboard
Show league standingsHole 1 - 6:52 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 448 4 | 2 612 4 | 3 367 3 | 4 361 3 | 5 204 3 | 6 327 3 | 7 320 3 | 8 210 3 | 9 290 3 | Rating | Round 3140 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hvid | +3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 174 | 32 | |
2 | hvid | +6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 148 | 35 | |
3 | hvid | +7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 140 | 36 | |
4 | hvid | +9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 125 | 38 |
Hole 2 - 6:53 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Aggerholm | gul | +2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 169 | 31 |
T3 | Michael Rasmussen | gul | +4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 152 | 33 |
T3 | Michael Bank | gul | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 152 | 33 |
Hole 3 - 6:54 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sune Niemann | gul | +3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 161 | 32 |
T3 | Birk J. Gjermandsen | gul | +4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 152 | 33 |
6 | Nicolai Geisler | gul | +7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 129 | 36 |
Hole 4 - 6:56 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7 | Henrik Mortensen | gul | +8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 122 | 37 |
T7 | Mikkel | gul | +8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 122 | 37 |
9 | Theodor Nørtoft | gul | +15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 80 | 44 |