Søhøjlandets disc golf tordags match
League event
SDGK Torsdag træning
Leaderboard
Show league standingsHole 4 - 6:46 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 305 4 | 2 365 4 | 3 230 3 | 4 240 3 | 5 200 3 | 6 206 3 | 7 218 3 | 8 185 3 | 9 179 3 | Rating | Round 2128 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Hedegaard Madsen | rød | -7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 235 | 22 |
2 | rød | E | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 166 | 29 | |
3 | rød | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 149 | 31 |
Hole 3 - 6:47 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bank | gul | -4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 227 | 25 |
4 | Jonas Aggerholm | gul | -2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 206 | 27 |
T7 | Michael Rasmussen | gul | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 178 | 30 |
Hole 2 - 6:47 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Michael Storgaard | gul | -3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 216 | 26 |
T2 | Theodor Nørtoft | gul | -3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 216 | 26 |
T5 | Nicolai Geisler | gul | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 196 | 28 |
Hole 1 - 6:48 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 448 4 | 2 612 4 | 3 367 3 | 4 361 3 | 5 204 3 | 6 327 3 | 7 320 3 | 8 210 3 | 9 290 3 | Rating | Round 3140 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Toft | hvid | -8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 290 | 21 |
Hole 1 - 6:58 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Birk J. Gjermandsen | gul | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 196 | 28 |
T7 | Erik johansen | gul | +1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 178 | 30 |