Täby Sällskapsdisc
League event
Åland - Mariehamn
Leaderboard
Show league standings
3 years ago
GEN - General
Hole 1 - 2:07 PM
Pos | Name | TotalTot | 1 217 3 | 2 52 3 | 3 159 3 | 4 101 3 | 5 148 3 | 6 274 3 | 7 192 3 | 8 192 3 | 9 199 3 | Round 1536 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Lioufas | -4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
T5 | Mikael Öberg | -3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
T8 | Anders Jonsson | -2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
T8 | Roberto | -2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 |
Hole 1 - 2:09 PM
Pos | Name | TotalTot | 1 217 3 | 2 52 3 | 3 159 3 | 4 101 3 | 5 148 3 | 6 274 3 | 7 192 3 | 8 192 3 | 9 199 3 | Round 1536 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Jesper Torberger | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 |
T10 | Joakim Jonsson | E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 |
T12 | Clayton Forssén | +1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 |
T12 | Robin Eriksson | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 |
Hole 1 - 2:10 PM
Pos | Name | TotalTot | 1 217 3 | 2 52 3 | 3 159 3 | 4 101 3 | 5 148 3 | 6 274 3 | 7 192 3 | 8 192 3 | 9 199 3 | Round 1536 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Fredrik Larsson | -5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
T5 | Jonas Högström | -3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
T10 | Johan Pfister | E | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 |
15 | Vidar Loeb | +15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 |
Hole 1 - 2:12 PM
Pos | Name | TotalTot | 1 217 3 | 2 52 3 | 3 159 3 | 4 101 3 | 5 148 3 | 6 274 3 | 7 192 3 | 8 192 3 | 9 199 3 | Round 1536 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Lindh | -6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 |
T2 | Johannes Grafström | -5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 |
14 | Johan Larsson Koskela | +3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 |