Thursday Red Mini
League event
Thursday Red Glow Mini

21 days ago
Hole 8 - 12:06 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Knutson | MA1 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 207 | 61 |
T4 | Evan McCord | MA1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 187 | 65 |
T6 | David salas | MA1 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 182 | 66 |
Hole 1 - 12:10 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Cummins | MPO | -13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 251 | 53 |
T6 | Toby Clarkson | MPO | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 217 | 59 |
11 | Ken Ratliff | MPO | +2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 173 | 68 |
Hole 7 - 12:10 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Exotic | MPO | -14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 256 | 52 |
5 | Adam Johnson | MPO | -8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 223 | 58 |
12 | Rey Lamas | MPO | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 164 | 70 |
Hole 9 - 12:11 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Nichols | MPO | -9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 228 | 57 |
9 | Matt salsman | MPO | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 197 | 63 |
10 | Nick Jones | MPO | E | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 182 | 66 |
Hole 10 - 12:12 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ted Henderson | MA1 | -4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 202 | 62 |
T4 | Zach Ingram | MA1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 187 | 65 |
T6 | Michael Jaimes | MA1 | E | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 182 | 66 |
Hole 16 - 12:13 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | Rick Taylor | MA3 | +2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 173 | 68 |
3 | Watson | MA1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 197 | 63 |
8 | Dana Beach | MA1 | +3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 168 | 69 |
Hole 17 - 12:13 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kimberly Persad | MA3 | +5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 159 | 71 |
6 | John Hill | MA3 | +9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 142 | 75 |
7 | Dylan Barnes | MA3 | +10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 138 | 76 |
Hole 1 - 12:15 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett morren | MA3 | +1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 177 | 67 |
T2 | Hugh Morren | MA3 | +2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 173 | 68 |
T2 | Malcob Blaine Bottoms | MA3 | +2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 173 | 68 |
Hole 3 - 12:22 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Rating | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MPO | -12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 245 | 54 | |
T6 | MPO | -7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 217 | 59 | |
8 | MPO | -6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 212 | 60 |
Not assigned a card
Pos | Name | Div | TotalTot | Thru | 1 192 3 | 2 347 3 | 3 280 3 | 4 169 3 | 5 305 3 | 6 246 3 | 7 353 3 | 8 151 3 | 9 160 3 | 10 259 3 | 11 273 3 | 12 192 3 | 13 347 3 | 14 280 3 | 15 169 3 | 16 305 3 | 17 246 3 | 18 353 3 | 19 151 3 | 20 160 3 | 21 259 3 | 22 273 3 | Round 5472 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Marroquin DNF | MPO | E | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |