2025 THROW FOR THE SOUL
MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Andrew Pyle | -11 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 222 | 52 | 59 | 111 |
2 1 | Tate Galloway | -7 | +4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 187 | 50 | 65 | 115 |
3 1 | -6 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 216 | 56 | 60 | 116 | |
T4 1 | -3 | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 210 | 58 | 61 | 119 | |
T4 1 | Jordan Shafer | -3 | +4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 187 | 54 | 65 | 119 |
6 | +11 | +11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 151 | 61 | 72 | 133 |
FPO - Women's Pro Open
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie Parson | +42 | +25 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 95 | 78 | 86 | 164 |
MA1 - Mixed Amateur 1
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skyler Hopkins | -4 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 204 | 56 | 62 | 118 |
T2 3 | Austin Litzinger | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 216 | 61 | 60 | 121 |
T2 | Joseph Raat | -1 | +2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 199 | 58 | 63 | 121 |
4 1 | Eli Heidebrecht | E | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 199 | 59 | 63 | 122 |
5 1 | Robert Litzinger | +12 | +13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 142 | 60 | 74 | 134 |
6 | Ross McGuire | +15 | +13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 142 | 63 | 74 | 137 |
7 | Cailin Grame | +17 | +6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 177 | 72 | 67 | 139 |
MA2 - Mixed Amateur 2
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | Alexander Stout | -1 | E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 210 | 60 | 61 | 121 |
2 | Jared Mosher | E | +2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 199 | 59 | 63 | 122 |
3 2 | RL Smith | +2 | +5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 182 | 58 | 66 | 124 |
4 | Tanner Flinn | +10 | +6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 177 | 65 | 67 | 132 |
5 1 | Steven Samuelson | +14 | +10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 156 | 65 | 71 | 136 |
6 2 | Mark Samuelson | +16 | +12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 147 | 65 | 73 | 138 |
MA3 - Mixed Amateur 3
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Deberry | +13 | +12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 147 | 62 | 73 | 135 |
2 | Cody johnson | +16 | +13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 142 | 64 | 74 | 138 |
3 1 | Bryan Bunch | +18 | +15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 133 | 64 | 76 | 140 |
4 | Nathan DeBerry | +19 | +12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 147 | 68 | 73 | 141 |
5 1 | Seven OBryan | +21 | +14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 137 | 68 | 75 | 143 |
6 | Devin Ramsey | +25 | +16 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 129 | 70 | 77 | 147 |
7 2 | Rian Borntrager | +29 | +17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 125 | 73 | 78 | 151 |
T8 1 | +31 | +20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 113 | 72 | 81 | 153 | |
T8 1 | Brandon Strawn | +31 | +20 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 113 | 72 | 81 | 153 |
10 1 | Nathan Johnson | +33 | +17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 125 | 77 | 78 | 155 |
11 2 | Fred Oubre | +36 | +24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 98 | 73 | 85 | 158 |
12 | jason hay | +103 | +72 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 92 | 133 | 225 |
MP40 - Mixed Pro 40+
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Chris Smith | -12 | -8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 261 | 57 | 53 | 110 |
2 | Darren Bottom | -7 | -3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 228 | 57 | 58 | 115 |
3 2 | Joseph Woellhof | -2 | +4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 187 | 55 | 65 | 120 |
4 2 | Todd Potter | +3 | E | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 210 | 64 | 61 | 125 |
5 | Adam Mosher | +5 | +4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 187 | 62 | 65 | 127 |
6 2 | Andrew Smith | +10 | +10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 156 | 61 | 71 | 132 |
7 | Ron rice | +24 | +15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 133 | 70 | 76 | 146 |
FP60 - Women's Pro 60+
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Elder | +61 | +33 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 71 | 89 | 94 | 183 |
MA40 - Mixed Amateur 40+
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Pry | E | +6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 177 | 55 | 67 | 122 |
2 1 | Phillip Bustamante | +1 | +7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 171 | 55 | 68 | 123 |
3 1 | Joe Morrison | +6 | +4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 187 | 63 | 65 | 128 |
4 1 | Stephen Sawyers | +11 | +10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 156 | 62 | 71 | 133 |
5 1 | Kevin Neufeld | +13 | +7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 171 | 67 | 68 | 135 |
6 2 | John steele | +17 | +9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 161 | 69 | 70 | 139 |
7 1 | Andrew Geissert | +18 | +10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 156 | 69 | 71 | 140 |
8 1 | Andrew Laughlin | +22 | +15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 133 | 68 | 76 | 144 |
9 4 | Damen Warkentin | +29 | +26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 91 | 64 | 87 | 151 |
MA50 - Mixed Amateur 50+
Pos | Name | TotalTot | Thru | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Jerry Staab | +21 | F | +10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 156 | 72 | 71 | 143 |
2 | Roger Kraatz | +23 | F | +12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 147 | 72 | 73 | 145 |
3 2 | Mark Bruno | +33 | F | +24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | 70 | 85 | 155 |
4 | Miguel Ibarra | +38 | F | +24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 98 | 75 | 85 | 160 |
5 | David Jones | +39 | F | +22 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 105 | 78 | 83 | 161 |
Justin Turner DNF | +20 | 3 hr. ago | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 81 | - | 81 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18
Pos | Name | TotalTot | Thru | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyatt Coryell | +49 | F | +29 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 82 | 81 | 90 | 171 |
2 | Coulter coryell | +59 | F | +28 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | 92 | 89 | 181 |
Dathan DNF | +85 | 3 hr. ago | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 146 | - | 146 |
MJ15 - Mixed Junior ≤15
Pos | Name | TotalTot | Thru | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Keever | +49 | F | +29 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 82 | 81 | 90 | 171 |
Christian Hay DNF | +46 | 3 hr. ago | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 107 | - | 107 |
FJ10 - Girls' Junior ≤10
Pos | Name | TotalTot | RoundRnd | 1 487 4 | 2 278 3 | 3 440 4 | 4 285 3 | 5 310 3 | 6 328 3 | 7 585 5 | 8 274 3 | 9 300 3 | 10 554 5 | 11 317 3 | 12 267 3 | 13 346 3 | 14 324 3 | 15 185 3 | 16 322 3 | 17 358 3 | 18 374 4 | Rating | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelia coryell | +181 | +91 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 151 | 152 | 303 |
2 | Maylie Coryell | +241 | +100 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 202 | 161 | 363 |