Moelv Frisbeeklubb Ukesgolf
League event
15. Runde, blå layout

last month
MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | 1 259 3 | 2 167 3 | 3 365 4 | 4 184 3 | 5 180 3 | 6 236 3 | 7 247 3 | 8 236 3 | 9 213 3 | 10 354 4 | 11 164 3 | 12 236 3 | 13 203 3 | 14 385 4 | 15 299 3 | 16 163 3 | 17 243 3 | 18 276 3 | Rating | Round 4412 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Daniel løkken | -9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 227 | 48 |
T1 | Magnus Lillebø | -9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 227 | 48 |
T3 | Marius | -8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 221 | 49 |
T3 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 221 | 49 | |
T3 | Øyvind Smedsrud Hansen | -8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 221 | 49 |
T6 | Rune Løsnesløkken | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 215 | 50 |
T6 | Jostein Ulven | -7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 215 | 50 |
8 | Almir Vranesi | -6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 208 | 51 |
T9 | Adrian Persson | -5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 202 | 52 |
T9 | Elvin Vranesi | -5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 202 | 52 |
11 | Øystein Storbekk | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 190 | 54 |
T12 | Jonas lien | -2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 184 | 55 |
T12 | Noah karlsson ulven | -2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 184 | 55 |
T12 | Willy André Mæhlum | -2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 184 | 55 |
15 | Joakim Botten Nyhus | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 179 | 56 |
T16 | Per Erling Johannessen | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 168 | 58 |
T16 | +1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 168 | 58 | |
18 | Jonas Hålimoen Elvelund | +2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 162 | 59 |
19 | Øystein Hoddø | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 157 | 60 |
T20 | +5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 147 | 62 | |
T20 | Håkon Ødegaard | +5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 147 | 62 |
T22 | Tommy Ruud | +6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 142 | 63 |
T22 | Christoffer Haugom | +6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 142 | 63 |
T22 | Nezir Rekic | +6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 142 | 63 |
T22 | +6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 142 | 63 | |
T26 | Nadil vranesi larsen | +8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 133 | 65 |
T26 | +8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 133 | 65 | |
T26 | Teodor Kaashagen | +8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 133 | 65 |
29 | Jørgen vanem | +9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 128 | 66 |
30 | Jan-Sverre Mikkelsen | +12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 115 | 69 |
31 | +22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | 79 |
FPO - Women's Pro Open
Pos | Name | TotalTot | 1 259 3 | 2 167 3 | 3 365 4 | 4 184 3 | 5 180 3 | 6 236 3 | 7 247 3 | 8 236 3 | 9 213 3 | 10 354 4 | 11 164 3 | 12 236 3 | 13 203 3 | 14 385 4 | 15 299 3 | 16 163 3 | 17 243 3 | 18 276 3 | Rating | Round 4412 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 168 | 58 | |
2 | Kristin D. Brænden | +4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 152 | 61 |
3 | +11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 120 | 68 |
MP40 - Mixed Pro 40+
Pos | Name | TotalTot | Thru | 1 259 3 | 2 167 3 | 3 365 4 | 4 184 3 | 5 180 3 | 6 236 3 | 7 247 3 | 8 236 3 | 9 213 3 | 10 354 4 | 11 164 3 | 12 236 3 | 13 203 3 | 14 385 4 | 15 299 3 | 16 163 3 | 17 243 3 | 18 276 3 | Rating | Round 4412 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Skinnerlien | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 221 | 49 |
2 | Kristian Saug | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 184 | 55 |
3 | kjell erik Erik baardseth | +2 | F | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 162 | 59 |
4 | Erik Brænden | +6 | F | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 142 | 63 |
5 | +7 | F | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 138 | 64 | |
6 | +14 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 107 | 71 | |
T7 | Knut Arne Nervik | +16 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 100 | 73 |
T7 | +16 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 73 | |
Geir Johansen DNF | E | 25 days ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 0 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18
Pos | Name | TotalTot | 1 259 3 | 2 167 3 | 3 365 4 | 4 184 3 | 5 180 3 | 6 236 3 | 7 247 3 | 8 236 3 | 9 213 3 | 10 354 4 | 11 164 3 | 12 236 3 | 13 203 3 | 14 385 4 | 15 299 3 | 16 163 3 | 17 243 3 | 18 276 3 | Rating | Round 4412 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaute Berg Mæhlum | +20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 86 | 77 |