うみなかローカル大会(uminaka local cup)
League event
海中オープン(uminaka open local cup)

8 days ago
Hole 1 - 1:30 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中川 達也 | MP50 | +18 | +18 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 54 | - | 54 |
Hole 1 - 1:33 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 政紹 | MA1 | +9 | +9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 45 | - | 45 |
1 | 浦川 茜 | FA1 | +46 | +46 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 82 | - | 82 |
5 | 中村 そら | MA1 | +23 | +23 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 59 | - | 59 |
Hole 4 - 1:35 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 長岡 健太 | MPO | +8 | +8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | - | 44 |
4 | 西村 友美 | FPO | +22 | +22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 58 | - | 58 |
T6 | 山根 章仁 | MPO | +15 | +15 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 51 | - | 51 |
10 | 岩崎 光洋 | MPO | +17 | +17 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 53 | - | 53 |
Hole 1 - 1:35 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中尾 心一 | MA1 | +13 | +13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 49 | - | 49 |
3 | 大川 孟士 | MA1 | +20 | +20 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 56 | - | 56 |
4 | Hideaki Mutoh | MA1 | +22 | +22 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 58 | - | 58 |
Hole 10 - 1:35 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三笠 圭一 | MP50 | +14 | +14 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 50 | - | 50 |
T2 | 浜崎 徹 | MP50 | +15 | +15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | - | 51 |
3 | 山根 明子 | FPO | +20 | +20 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 56 | - | 56 |
T8 | 西村 啓作 | MPO | +16 | +16 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | - | 52 |
Hole 3 - 1:36 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岩崎 麻由 | FPO | +17 | +17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 53 | - | 53 |
T4 | 日高 竜市 | MP50 | +17 | +17 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 53 | - | 53 |
T6 | 下川 征巳 | MPO | +15 | +15 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 51 | - | 51 |
8 | 田添 寛 | MP50 | +21 | +21 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 57 | - | 57 |
Hole 9 - 1:37 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 松尾 峻志 | MPO | +13 | +13 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 49 | - | 49 |
6 | 堤 奏子 | FPO | +26 | +26 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 62 | - | 62 |
7 | 吉田 雅之 | MP50 | +19 | +19 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 55 | - | 55 |
T8 | 梶山 能安 | MPO | +16 | +16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 52 | - | 52 |
Hole 11 - 1:39 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 長谷場 達也 | MPO | +8 | +8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | - | 44 |
T2 | 森 省三 | MP50 | +15 | +15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 51 | - | 51 |
T4 | 西尾 和朗 | MP50 | +17 | +17 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 53 | - | 53 |
5 | 西村 俐乃 | FPO | +25 | +25 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 61 | - | 61 |
Hole 12 - 1:51 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | RoundRnd | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北原 朋子 | FPO | +15 | +15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 51 | - | 51 |
3 | 西村 研杜 | MPO | +10 | +10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 46 | - | 46 |
T4 | 北原 將平 | MPO | +13 | +13 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | - | 49 |
9 | 嘉村 善正 | MP50 | +26 | +26 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 62 | - | 62 |